| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена конденсатора | 30 минут | 1160 ₽ |
| Разборка-сборка | 30 минут | 1560 ₽ |
| Ремонт цепи питания | 30 минут | 1900 ₽ |
| Ремонт канала | 30 минут | 2510 ₽ |
| Замена 4-х-канальных мультиплексоров | 30 минут | 2510 ₽ |
| Ремонт материнской платы | 30 минут | 2410 ₽ |
| Замена микросхем | 30 минут | 1510 ₽ |
| Комплексная чистка устройства | 30 минут | 1410 ₽ |
| Восстановление блока питания | 30 минут | 2110 ₽ |
| Замена диодного моста | 30 минут | 1810 ₽ |
| Восстановление предварительного усилителя | 30 минут | 2010 ₽ |
| Перепрошивка контроллера дисплея | 30 минут | 1800 ₽ |
| Восстановление выключателей и кнопок | 30 минут | 1400 ₽ |
| Восстановление выходного каскада усилителя | 30 минут | 2260 ₽ |
| Восстановление цепей входного фильтра | 30 минут | 2310 ₽ |
| Чистка переключателей режимов работы фильтра | 30 минут | 1460 ₽ |
| Ремонт инвертора питания | 30 минут | 1600 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Ремонт стабилизатора напряжения | 30 минут | 1240 ₽ |
| Замена управляющего блока | 30 минут | 1050 ₽ |
| Пайка, восстановление цепи питания | 30 минут | 850 ₽ |
| Ремонт платы, замена трансформатора | 30 минут | 650 ₽ |
| Замена других деталей | 30 минут | 500 ₽ |
| Замена или восстановление ПО | 30 минут | 1240 ₽ |
| Транзисторы (замена) | 30 минут | 540 ₽ |
| Контроллер (замена) | 30 минут | 850 ₽ |
| Резисторы (замена) | 30 минут | 540 ₽ |
| Конденсаторы (замена) | 30 минут | 650 ₽ |
| Ремонт цепей питания (силовых) | 30 минут | 800 ₽ |
| Ремонт разъемов | 30 минут | 1150 ₽ |
| Восстановление герметичности микросхемы | 30 минут | 1150 ₽ |
| Восстановление дорожек на схеме | 30 минут | 950 ₽ |
| Ремонт или замена диодов | 30 минут | 550 ₽ |
| Предохранители (замена) | 30 минут | 640 ₽ |
| Прошивка препроцессора | 30 минут | 1150 ₽ |
| Ремонт после попадания влаги | 30 минут | 850 ₽ |
| Печатный монтаж (восстановление) | 30 минут | 900 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
| Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
| Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
| Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
| Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
| Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
| Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
| Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
| Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
| Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
| Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
| Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
| Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
| Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
| Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
| Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!